Comisioane de tip bancar — mici, descrescătoare cu volumul. Comparare și informare gratuite. Cultura gratuită rămâne gratuită.
Plata se face cât mai puțin, uneori deloc. Furnizorii contribuie mai mult.
| Cont individual | Gratuit | Acces la toate modulele de bază |
| Comparare și informare | Gratuit | Asigurări, energie, transport, fonduri europene |
| Cultură gratuită | Gratuit | Evenimentele fără bilet nu se taxează |
| Wizard fonduri europene | Gratuit | 5 întrebări, 60 secunde, scoring informativ |
| Asistența rutieră | 50€/an + TVA | Per vehicul. + 10€/intervenție. |
| Comision tranzacție (bancar) | 0.4–2% | Descrescător cu volumul, mic per tranzacție |
Distribuție prin agenți licențiați. Platforma este canal digital.
| Start — 20 polițe/lună | 49 lei/lună | |
| Pro — 100 polițe/lună | 129 lei/lună | |
| Business — nelimitat | 249 lei/lună | |
| Agenție — echipă | 499 lei/lună |
Tarife fixe per categorie. Cu agent: 30% platformă / 70% agent. Fără agent: 100% platformă.
| Casnic mic | 20€ / 15€ | Electric / Gaze |
| Casnic standard | 30€ / 25€ | Electric / Gaze |
| Casnic mare | 40€ / 40€ | Electric / Gaze |
| Mic business | 80€ / 80€ | Electric / Gaze |
| Business mediu | 150€ / — | Doar electric |
Wizard și scoring gratuite. Elaborarea dosarului contra cost.
| IMM Micro — sub 100.000€ | 490€ + TVA | |
| IMM Standard — 100K–500K€ | 890€ + TVA | |
| ONG / Autoritate publică | 1.290€ + TVA | |
| Proiect mare — peste 500.000€ | 2.490€ + TVA |
Abonamente lunare + comision per tranzacție.
| Subscripție cumpărător | 10€/lună (sau 99€/an) | |
| Subscripție furnizor | 50€/an | |
| Comision per tranzacție | 0.4–1.6% bilateral | Descrescător cu valoarea |
Abonament transportator + comision bancar.
| Transportator individual | 30€/lună/camion | |
| Flotă 2–5 camioane | 25€/lună/camion | |
| Flotă 6–20 camioane | 20€/lună/camion | |
| Comision per comandă | 0.8–2% | Descrescător cu tariful |